Bundesliga Nord
Die letzten Begegnungen
| 3. Wettkampftag | Enderg. | Durch. | Punkte | |||||
| 16.05.26 | 00:00 | SC Cottbus | - | VfL Grasdorf | 599.89:0.00 | 6:0 | 2:0 | |
| 2. Wettkampftag | Enderg. | Durch. | Punkte | |||||
| 09.05.26 | 00:00 | TSVE Bielefeld | - | VfL Grasdorf | 563.84:514.18 | 6:0 | 2:0 | |
| 09.05.26 | 00:00 | TG Münster | - | VfL Grasdorf | 568.76:514.18 | 6:0 | 2:0 | |
| 1. Wettkampftag | Enderg. | Durch. | Punkte | |||||
| 19.04.26 | 00:00 | TSVE Bielefeld | - | SC Cottbus | 596.83:599.89 | 2:4 | 0:2 | |
| 19.04.26 | 00:00 | SC Cottbus | - | TG Münster | 599.89:598.87 | 4:2 | 2:0 | |


