1. Landesliga
die nächsten Begegnungen
die letzten Begegnungen
4. Wettkampftag | |||||||||
15.04.18 um 11:00 Uhr in Pfungstadt | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TSV Pfungstadt | - | TSG Darmstadt | 312.00:322.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
TSG Darmstadt | - | TV Langen | 322.10:308.10 | 6:0 | 2:0 | ||||
TSV Pfungstadt | - | TV Langen | 312.00:308.10 | 4:2 | 2:0 | ||||
14.04.18 um 11:00 Uhr in Wetter | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Wetter | - | TT Niedernhausen | 300.00:330.30 | 0:6 | 0:2 | ||||
TT Niedernhausen | - | TV Büttelborn II | 330.30:318.80 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Wetter | - | TV Büttelborn II | 300.00:318.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
14.04.18 um 11:00 Uhr in Rüsselsheim | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TG Rüsselsheim II | - | SKV Mörfelden II | 313.00:293.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKV Mörfelden II | - | SG Rodheim | 293.20:298.20 | 1:5 | 0:2 | ||||
TG Rüsselsheim II | - | SG Rodheim | 313.00:298.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
3. Wettkampftag | |||||||||
17.03.18 um 11:00 Uhr in Wetter | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Wetter | - | TG Rüsselsheim II | 295.40:307.20 | 0:6 | 0:2 | ||||
TG Rüsselsheim II | - | TSV Pfungstadt | 307.20:296.60 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Wetter | - | TSV Pfungstadt | 295.40:296.60 | 2:4 | 0:2 | ||||
17.03.18 um 11:00 Uhr in Darmstadt | Enderg. | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TSG Darmstadt | - | SG Rodheim | 318.80:286.40 | 6:0 | 2:0 | ||||
SG Rodheim | - | TV Büttelborn II | 286.40:317.50 | 0:6 | 0:2 | ||||
TSG Darmstadt | - | TV Büttelborn II | 318.80:317.50 | 4:2 | 2:0 |