Oberliga Hessen
1. Wettkampftag | ||||||||||||
08.02.25 um 13:00 Uhr in Breckenheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Breckenheim | - | TG Dietzenbach | 351.60:322.10 | 107.90:97.00 | 120.80:112.00 | 122.90:113.10 | 6:0 | 2:0 | ||||
TG Dietzenbach | - | TV Dillenburg | 322.10:357.90 | 97.00:109.30 | 112.00:123.90 | 113.10:124.70 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Breckenheim | - | TV Dillenburg | 351.60:357.90 | 107.90:109.30 | 120.80:123.90 | 122.90:124.70 | 0:6 | 0:2 | ||||
08.02.25 um 14:30 Uhr in Rodgau-Weiskirchen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
SKG Rodgau | - | TT Niedernhausen | 328.70:342.60 | 93.80:100.40 | 117.80:121.30 | 117.10:120.90 | 0:6 | 0:2 | ||||
TT Niedernhausen | - | TV Nieder-Beerbach | 342.60:338.30 | 100.40:100.60 | 121.30:117.10 | 120.90:120.60 | 4:2 | 2:0 | ||||
SKG Rodgau | - | TV Nieder-Beerbach | 328.70:338.30 | 93.80:100.60 | 117.80:117.10 | 117.10:120.60 | 2:4 | 0:2 | ||||
09.02.25 um 10:30 Uhr in Ranstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus | - | TV Büttelborn | 352.80:332.60 | 105.50:102.50 | 122.70:114.00 | 124.60:116.10 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Büttelborn | - | Eintracht Frankfurt II | 332.60:356.70 | 102.50:105.80 | 114.00:124.00 | 116.10:126.90 | 0:6 | 0:2 | ||||
DTV Die Kängurus | - | Eintracht Frankfurt II | 352.80:356.70 | 105.50:105.80 | 122.70:124.00 | 124.60:126.90 | 0:6 | 0:2 | ||||
2. Wettkampftag | ||||||||||||
22.02.25 um 11:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Breckenheim | - | Eintracht Frankfurt II | 326.70:338.60 | 104.20:103.30 | 110.70:119.20 | 111.80:116.10 | 2:4 | 0:2 | ||||
Eintracht Frankfurt II | - | TV Nieder-Beerbach | 338.60:335.70 | 103.30:102.90 | 119.20:117.70 | 116.10:115.10 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Breckenheim | - | TV Nieder-Beerbach | 326.70:335.70 | 104.20:102.90 | 110.70:117.70 | 111.80:115.10 | 2:4 | 0:2 | ||||
22.02.25 um 14:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TT Niedernhausen | - | TV Büttelborn | 344.20:334.40 | 102.90:101.10 | 119.80:116.20 | 121.50:117.10 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Büttelborn | - | TV Dillenburg | 334.40:353.70 | 101.10:106.40 | 116.20:124.10 | 117.10:123.20 | 0:6 | 0:2 | ||||
TT Niedernhausen | - | TV Dillenburg | 344.20:353.70 | 102.90:106.40 | 119.80:124.10 | 121.50:123.20 | 0:6 | 0:2 | ||||
22.02.25 um 14:30 Uhr in Rodgau-Weiskirchen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus | - | SKG Rodgau | 343.10:337.30 | 103.90:99.30 | 119.80:119.20 | 119.40:118.80 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKG Rodgau | - | TG Dietzenbach | 337.30:327.40 | 99.30:100.70 | 119.20:113.40 | 118.80:113.30 | 4:2 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus | - | TG Dietzenbach | 343.10:327.40 | 103.90:100.70 | 119.80:113.40 | 119.40:113.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
3. Wettkampftag | ||||||||||||
09.03.25 um 12:00 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TT Niedernhausen | - | Eintracht Frankfurt II | 340.20:346.60 | 102.60:102.50 | 119.80:123.90 | 117.80:120.20 | 2:4 | 0:2 | ||||
Eintracht Frankfurt II | - | TG Dietzenbach | 346.60:321.50 | 102.50:98.10 | 123.90:110.40 | 120.20:113.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TT Niedernhausen | - | TG Dietzenbach | 340.20:321.50 | 102.60:98.10 | 119.80:110.40 | 117.80:113.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
09.03.25 um 12:00 Uhr in Mühltal / Nieder-Beerbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus | - | TV Dillenburg | 364.10:349.70 | 106.70:108.00 | 129.10:122.40 | 128.30:119.30 | 4:2 | 2:0 | ||||
TV Dillenburg | - | TV Nieder-Beerbach | 349.70:348.60 | 108.00:104.20 | 122.40:121.70 | 119.30:122.70 | 4:2 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus | - | TV Nieder-Beerbach | 364.10:348.60 | 106.70:104.20 | 129.10:121.70 | 128.30:122.70 | 6:0 | 2:0 | ||||
09.03.25 um 14:00 Uhr in Rodgau-Weiskirchen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Breckenheim | - | TV Büttelborn | 336.60:326.30 | 103.90:96.20 | 115.40:113.80 | 117.30:116.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Büttelborn | - | SKG Rodgau | 326.30:337.10 | 96.20:101.90 | 113.80:117.40 | 116.30:117.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Breckenheim | - | SKG Rodgau | 336.60:337.10 | 103.90:101.90 | 115.40:117.40 | 117.30:117.80 | 2:4 | 0:2 | ||||
4. Wettkampftag | ||||||||||||
29.03.25 um 14:30 Uhr in Niedernhausen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | ||||||
TT Niedernhausen | - | TV Breckenheim | ||||||||||
TV Breckenheim | - | DTV Die Kängurus | ||||||||||
TT Niedernhausen | - | DTV Die Kängurus | ||||||||||
30.03.25 um 00:00 Uhr in Dillenburg | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | ||||||
TV Dillenburg | - | SKG Rodgau | ||||||||||
SKG Rodgau | - | Eintracht Frankfurt II | ||||||||||
TV Dillenburg | - | Eintracht Frankfurt II | ||||||||||
30.03.25 um 14:30 Uhr in Dietzenbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | ||||||
TV Büttelborn | - | TV Nieder-Beerbach | ||||||||||
TV Nieder-Beerbach | - | TG Dietzenbach | ||||||||||
TV Büttelborn | - | TG Dietzenbach |