Oberliga Hessen
| Platz | Verein | Punkte | Durchg. | Gesamt | Ø | |||
| 1 | TV Dillenburg | 8 | 14:2 | 38:10 | 2845.20 | 355.65 | ||
| 2 | TT Niedernhausen | 8 | 12:4 | 36:12 | 2782.60 | 347.82 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt II | 8 | 12:4 | 32:16 | 2797.60 | 349.70 | ||
| 4 | TV Breckenheim | 8 | 12:4 | 30:18 | 2750.40 | 343.80 | ||
| 5 | DTV Die Kängurus | 8 | 6:10 | 24:24 | 2738.80 | 342.35 | ||
| 6 | TG Dietzenbach II | 8 | 6:10 | 20:28 | 2737.60 | 342.20 | ||
| 7 | TV Schaafheim | 8 | 4:12 | 16:32 | 2616.20 | 327.02 | ||
| 8 | TV Nieder-Beerbach | 8 | 4:12 | 10:38 | 2652.20 | 331.53 | ||
| 9 | TV Büttelborn | 8 | 2:14 | 10:38 | 2625.60 | 328.20 | ||


