Bundesliga Nord
| 1. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 19.04.26 | 00:00 | TSVE Bielefeld | - | SC Cottbus | 596.83:599.89 | 175.16:175.74 | 210.86:215.10 | 210.81:209.05 | 2:4 | 0:2 | |
| 19.04.26 | 00:00 | SC Cottbus | - | TG Münster | 599.89:598.87 | 175.74:173.51 | 215.10:213.21 | 209.05:212.15 | 4:2 | 2:0 | |
| 19.04.26 | 00:00 | TSVE Bielefeld | - | TG Münster | 596.83:598.87 | 175.16:173.51 | 210.86:213.21 | 210.81:212.15 | 2:4 | 0:2 | |
| 2. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 09.05.26 | 00:00 | TSVE Bielefeld | - | VfL Grasdorf | 563.84:514.18 | 166.52:153.34 | 203.01:179.10 | 194.31:181.74 | 6:0 | 2:0 | |
| 09.05.26 | 00:00 | TG Münster | - | VfL Grasdorf | 568.76:514.18 | 170.95:153.34 | 205.49:179.10 | 192.32:181.74 | 6:0 | 2:0 | |
| 3. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 16.05.26 | 00:00 | SC Cottbus | - | VfL Grasdorf | 599.89:0.00 | 175.74:0.00 | 215.10:0.00 | 209.05:0.00 | 6:0 | 2:0 | |


