Oberliga Hessen
| 1. Wettkampftag | ||||||||||||
| 31.01.26 um 13:30 Uhr in Schaafheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| Eintracht Frankfurt II | - | DTV Die Kängurus | 356.60:342.90 | 101.20:104.50 | 131.70:117.40 | 123.70:121.00 | 4:2 | 2:0 | ||||
| DTV Die Kängurus | - | TV Schaafheim | 342.90:329.90 | 104.50:102.60 | 117.40:114.50 | 121.00:112.80 | 6:0 | 2:0 | ||||
| Eintracht Frankfurt II | - | TV Schaafheim | 356.60:329.90 | 101.20:102.60 | 131.70:114.50 | 123.70:112.80 | 4:2 | 2:0 | ||||
| 31.01.26 um 18:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TV Dillenburg | - | TV Breckenheim | 352.00:354.40 | 105.40:104.70 | 126.10:126.40 | 120.50:123.30 | 2:4 | 0:2 | ||||
| TV Breckenheim | - | TV Büttelborn | 354.40:319.40 | 104.70:99.30 | 126.40:109.80 | 123.30:110.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Dillenburg | - | TV Büttelborn | 352.00:319.40 | 105.40:99.30 | 126.10:109.80 | 120.50:110.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 29.03.26 um 12:00 Uhr in Mühltal / Nieder-Beerbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TT Niedernhausen | - | TV Nieder-Beerbach | 354.40:340.30 | 100.30:100.00 | 127.30:120.30 | 126.80:120.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Nieder-Beerbach | - | TG Dietzenbach II | 340.30:343.50 | 100.00:102.90 | 120.30:118.40 | 120.00:122.20 | 2:4 | 0:2 | ||||
| TT Niedernhausen | - | TG Dietzenbach II | 354.40:343.50 | 100.30:102.90 | 127.30:118.40 | 126.80:122.20 | 4:2 | 2:0 | ||||
| 2. Wettkampftag | ||||||||||||
| 21.02.26 um 11:00 Uhr in Breckenheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| DTV Die Kängurus | - | TV Nieder-Beerbach | 333.60:333.80 | 101.80:101.40 | 116.30:116.20 | 115.50:116.20 | 4:2 | 0:2 | ||||
| TV Nieder-Beerbach | - | TV Breckenheim | 333.80:343.00 | 101.40:104.50 | 116.20:121.40 | 116.20:117.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
| DTV Die Kängurus | - | TV Breckenheim | 333.60:343.00 | 101.80:104.50 | 116.30:121.40 | 115.50:117.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
| 21.02.26 um 14:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TG Dietzenbach II | - | TV Büttelborn | 344.40:316.70 | 101.80:99.20 | 120.50:109.00 | 122.10:108.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Büttelborn | - | TV Schaafheim | 316.70:331.40 | 99.20:104.20 | 109.00:113.30 | 108.50:113.90 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TG Dietzenbach II | - | TV Schaafheim | 344.40:331.40 | 101.80:104.20 | 120.50:113.30 | 122.10:113.90 | 4:2 | 2:0 | ||||
| 22.02.26 um 00:00 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TV Dillenburg | - | Eintracht Frankfurt II | 353.30:341.90 | 107.90:100.00 | 119.20:116.90 | 126.20:125.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
| Eintracht Frankfurt II | - | TT Niedernhausen | 341.90:340.30 | 100.00:97.30 | 116.90:119.70 | 125.00:123.30 | 4:2 | 2:0 | ||||
| TV Dillenburg | - | TT Niedernhausen | 353.30:340.30 | 107.90:97.30 | 119.20:119.70 | 126.20:123.30 | 4:2 | 2:0 | ||||
| 3. Wettkampftag | ||||||||||||
| 07.03.26 um 11:00 Uhr in Schaafheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TV Schaafheim | - | TT Niedernhausen | 325.60:346.00 | 99.20:99.50 | 111.70:122.10 | 114.70:124.40 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TT Niedernhausen | - | TV Breckenheim | 346.00:323.90 | 99.50:98.50 | 122.10:111.10 | 124.40:114.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Schaafheim | - | TV Breckenheim | 325.60:323.90 | 99.20:98.50 | 111.70:111.10 | 114.70:114.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 08.03.26 um 11:00 Uhr in Ranstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TV Dillenburg | - | DTV Die Kängurus | 355.90:353.30 | 107.00:106.90 | 123.30:123.70 | 125.60:122.70 | 4:2 | 2:0 | ||||
| DTV Die Kängurus | - | TG Dietzenbach II | 353.30:347.40 | 106.90:104.30 | 123.70:123.90 | 122.70:119.20 | 4:2 | 2:0 | ||||
| TV Dillenburg | - | TG Dietzenbach II | 355.90:347.40 | 107.00:104.30 | 123.30:123.90 | 125.60:119.20 | 4:2 | 2:0 | ||||
| 08.03.26 um 12:00 Uhr in Mühltal / Nieder-Beerbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| Eintracht Frankfurt II | - | TV Nieder-Beerbach | 346.60:321.00 | 105.00:99.20 | 116.40:112.30 | 125.20:109.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Nieder-Beerbach | - | TV Büttelborn | 321.00:342.30 | 99.20:104.80 | 112.30:117.70 | 109.50:119.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
| Eintracht Frankfurt II | - | TV Büttelborn | 346.60:342.30 | 105.00:104.80 | 116.40:117.70 | 125.20:119.80 | 4:2 | 2:0 | ||||
| 4. Wettkampftag | ||||||||||||
| 21.03.26 um 14:30 Uhr in Niedernhausen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TT Niedernhausen | - | DTV Die Kängurus | 350.60:339.60 | 101.80:104.50 | 123.40:117.30 | 125.40:117.80 | 4:2 | 2:0 | ||||
| DTV Die Kängurus | - | TV Büttelborn | 339.60:334.40 | 104.50:98.90 | 117.30:119.30 | 117.80:116.20 | 4:2 | 2:0 | ||||
| TT Niedernhausen | - | TV Büttelborn | 350.60:334.40 | 101.80:98.90 | 123.40:119.30 | 125.40:116.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 22.03.26 um 15:00 Uhr in Dietzenbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| Eintracht Frankfurt II | - | TV Breckenheim | 353.70:353.90 | 103.00:105.20 | 124.80:124.20 | 125.90:124.50 | 4:2 | 0:2 | ||||
| TV Breckenheim | - | TG Dietzenbach II | 353.90:333.50 | 105.20:102.70 | 124.20:115.60 | 124.50:115.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
| Eintracht Frankfurt II | - | TG Dietzenbach II | 353.70:333.50 | 103.00:102.70 | 124.80:115.60 | 125.90:115.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
| 22.03.26 um 16:00 Uhr in Dillenburg | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
|
|||||
| TV Nieder-Beerbach | - | TV Schaafheim | 331.00:321.20 | 103.80:98.60 | 115.20:111.80 | 112.00:110.80 | 6:0 | 2:0 | ||||
| TV Schaafheim | - | TV Dillenburg | 321.20:361.40 | 98.60:107.30 | 111.80:127.30 | 110.80:126.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
| TV Nieder-Beerbach | - | TV Dillenburg | 331.00:361.40 | 103.80:107.30 | 115.20:127.30 | 112.00:126.80 | 0:6 | 0:2 | ||||


