Oberliga Hessen
| Vereine | BÜT | ROG | DIZ | BRE | DIL | NDH | NBE | DTV | SGE |
| TV Büttelborn | --- | 326.30 : 337.10 | 335.40 : 336.10 | 326.30 : 336.60 | 334.40 : 353.70 | 334.40 : 344.20 | 335.40 : 342.30 | 332.60 : 352.80 | 332.60 : 356.70 |
| SKG Rodgau | 337.10 : 326.30 | --- | 337.30 : 327.40 | 337.10 : 336.60 | 344.10 : 362.80 | 328.70 : 342.60 | 328.70 : 338.30 | 337.30 : 343.10 | 344.10 : 345.40 |
| TG Dietzenbach | 336.10 : 335.40 | 327.40 : 337.30 | --- | 322.10 : 351.60 | 322.10 : 357.90 | 321.50 : 340.20 | 336.10 : 342.30 | 327.40 : 343.10 | 321.50 : 346.60 |
| TV Breckenheim | 336.60 : 326.30 | 336.60 : 337.10 | 351.60 : 322.10 | --- | 351.60 : 357.90 | 337.90 : 351.50 | 326.70 : 335.70 | 337.90 : 340.10 | 326.70 : 338.60 |
| TV Dillenburg | 353.70 : 334.40 | 362.80 : 344.10 | 357.90 : 322.10 | 357.90 : 351.60 | --- | 353.70 : 344.20 | 349.70 : 348.60 | 349.70 : 364.10 | 362.80 : 345.40 |
| TT Niedernhausen | 344.20 : 334.40 | 342.60 : 328.70 | 340.20 : 321.50 | 351.50 : 337.90 | 344.20 : 353.70 | --- | 342.60 : 338.30 | 351.50 : 340.10 | 340.20 : 346.60 |
| TV Nieder-Beerbach | 342.30 : 335.40 | 338.30 : 328.70 | 342.30 : 336.10 | 335.70 : 326.70 | 348.60 : 349.70 | 338.30 : 342.60 | --- | 348.60 : 364.10 | 335.70 : 338.60 |
| DTV Die Kängurus | 352.80 : 332.60 | 343.10 : 337.30 | 343.10 : 327.40 | 340.10 : 337.90 | 364.10 : 349.70 | 340.10 : 351.50 | 364.10 : 348.60 | --- | 352.80 : 356.70 |
| Eintracht Frankfurt II | 356.70 : 332.60 | 345.40 : 344.10 | 346.60 : 321.50 | 338.60 : 326.70 | 345.40 : 362.80 | 346.60 : 340.20 | 338.60 : 335.70 | 356.70 : 352.80 | --- |


