Statistiken

Tabelle
1 ROG SKG Rodgau 20:2 53:13 2500.10
2 SKY SC Steinatal 20:2 51:15 2553.20
3 DIL TV Dillenburg 18:4 47:19 2428.00
4 DTV DTV Die Kängurus 18:4 45:21 2502.50
5 SGE Eintracht Frankfurt 14:8 39:27 2343.80
6 BRE TV Breckenheim 12:10 33:33 2307.10
7 ROG II SKG Rodgau II 10:12 29:37 2234.90
8 LAN TV Langen 8:14 29:37 2220.80
9 SGE II Eintracht Frankfurt II 4:18 21:45 1574.80
10 SKY II SC Steinatal II 4:18 19:47 2139.30
11 BRE II TV Breckenheim II 2:20 17:49 2152.30
12 SGE III Eintracht Frankfurt III 2:20 13:53 1308.70

Pokalwertung

Jugendliga G2

Die letzten Begegnungen
1. Wettkampftag Enderg. Durch. Punkte
01.11.25 11:00 Eintracht Frankfurt - SKG Rodgau II 213.20:198.50 5:1 2:0
01.11.25 11:00 Eintracht Frankfurt III - TV Langen 182.90:202.80 1:5 0:2
01.11.25 11:00 Eintracht Frankfurt II - SKG Rodgau II 195.60:198.50 3:3 0:2
01.11.25 11:00 Eintracht Frankfurt - SKG Rodgau 213.20:228.70 1:5 0:2
01.11.25 11:00 Eintracht Frankfurt III - SKG Rodgau II 182.90:198.50 1:5 0:2