Jugendliga G1
| 1. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 12.09.26 | 11:30 | TT Niedernhausen | - | TV Dillenburg | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TV Büttelborn | - | TSG Darmstadt | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TT Niedernhausen II | - | TV Dillenburg | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TV Dillenburg | - | TV Dillenburg II | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TV Büttelborn | - | TV Dillenburg | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TT Niedernhausen | - | TSG Darmstadt | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TT Niedernhausen | - | TT Niedernhausen II | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TT Niedernhausen II | - | TSG Darmstadt | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TT Niedernhausen | - | TV Dillenburg II | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TV Büttelborn | - | TV Dillenburg II | |||||||
| 12.09.26 | 11:30 | TT Niedernhausen II | - | TV Dillenburg II | |||||||
| 2. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 13.09.26 | 11:30 | Eintracht Frankfurt II | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 13.09.26 | 11:30 | TV Nieder-Beerbach | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 13.09.26 | 11:30 | Eintracht Frankfurt II | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 13.09.26 | 11:30 | TV Langen | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 13.09.26 | 11:30 | Eintracht Frankfurt | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 13.09.26 | 11:30 | TV Langen | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 13.09.26 | 11:30 | Eintracht Frankfurt | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 13.09.26 | 11:30 | Eintracht Frankfurt | - | Eintracht Frankfurt II | |||||||
| 3. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 29.08.26 | 14:30 | TT Niedernhausen | - | Eintracht Frankfurt | 249.30:228.10 | 0.00:0.00 | 124.50:113.60 | 124.80:114.50 | 5:1 | 2:0 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TV Büttelborn | - | Eintracht Frankfurt II | 221.10:206.20 | 0.00:0.00 | 109.80:102.90 | 111.30:103.30 | 5:1 | 2:0 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TT Niedernhausen II | - | Eintracht Frankfurt | 215.20:228.10 | 0.00:0.00 | 107.60:113.60 | 107.60:114.50 | 1:5 | 0:2 | |
| 29.08.26 | 14:30 | Eintracht Frankfurt II | - | TV Langen | 206.20:209.70 | 0.00:0.00 | 102.90:103.30 | 103.30:106.40 | 1:5 | 0:2 |
|
| 29.08.26 | 14:30 | TV Büttelborn | - | Eintracht Frankfurt | 221.10:228.10 | 0.00:0.00 | 109.80:113.60 | 111.30:114.50 | 1:5 | 0:2 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TT Niedernhausen | - | TV Langen | 249.30:209.70 | 0.00:0.00 | 124.50:103.30 | 124.80:106.40 | 5:1 | 2:0 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TT Niedernhausen II | - | TV Büttelborn | 215.20:221.10 | 0.00:0.00 | 107.60:109.80 | 107.60:111.30 | 1:5 | 0:2 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TT Niedernhausen II | - | TV Langen | 215.20:209.70 | 0.00:0.00 | 107.60:103.30 | 107.60:106.40 | 5:1 | 2:0 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TT Niedernhausen | - | Eintracht Frankfurt II | 249.30:206.20 | 0.00:0.00 | 124.50:102.90 | 124.80:103.30 | 5:1 | 2:0 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TV Büttelborn | - | TV Langen | 221.10:209.70 | 0.00:0.00 | 109.80:103.30 | 111.30:106.40 | 5:1 | 2:0 | |
| 29.08.26 | 14:30 | TT Niedernhausen II | - | Eintracht Frankfurt II | 215.20:206.20 | 0.00:0.00 | 107.60:102.90 | 107.60:103.30 | 5:1 | 2:0 | |
| 4. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 20.09.26 | 11:30 | TV Dillenburg II | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 20.09.26 | 11:30 | TV Dillenburg II | - | TSG Darmstadt | |||||||
| 20.09.26 | 11:30 | TV Dillenburg | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 20.09.26 | 11:30 | TSG Darmstadt | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 20.09.26 | 11:30 | TV Dillenburg | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 20.09.26 | 11:30 | TV Dillenburg II | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 20.09.26 | 11:30 | TSG Darmstadt | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 5. Wettkampftag | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte | |||||
| 01.11.26 | 14:30 | TT Niedernhausen | - | TV Büttelborn | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | TT Niedernhausen II | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | TV Büttelborn | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | TT Niedernhausen | - | TG Rüsselsheim | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | TV Büttelborn | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | TT Niedernhausen | - | TV Nieder-Beerbach | |||||||
| 01.11.26 | 14:30 | TT Niedernhausen II | - | TG Rüsselsheim | |||||||



