Oberliga Hessen
1. Wettkampftag | ||||||||||||
04.02.23 um 11:30 Uhr in Ranstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TV Dillenburg | 311.00:353.20 | 97.40:105.10 | 106.50:124.00 | 107.10:124.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | TG Rüsselsheim | 353.20:343.00 | 105.10:103.10 | 124.00:120.80 | 124.10:119.10 | 6:0 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TG Rüsselsheim | 311.00:343.00 | 97.40:103.10 | 106.50:120.80 | 107.10:119.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
04.02.23 um 15:00 Uhr in Pfungstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Nieder-Beerbach | - | TV Nieder-Beerbach II | 339.30:304.20 | 100.60:94.60 | 121.90:103.90 | 116.80:105.70 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Nieder-Beerbach II | - | TV Breckenheim | 304.20:328.10 | 94.60:102.40 | 103.90:111.90 | 105.70:113.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Nieder-Beerbach | - | TV Breckenheim | 339.30:328.10 | 100.60:102.40 | 121.90:111.90 | 116.80:113.80 | 4:2 | 2:0 | ||||
05.02.23 um 11:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Büttelborn | - | SKG Rodgau | 342.60:323.00 | 102.20:98.90 | 121.10:108.80 | 119.30:115.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKG Rodgau | - | TT Niedernhausen | 323.00:333.30 | 98.90:102.20 | 108.80:116.10 | 115.30:115.00 | 2:4 | 0:2 | ||||
TV Büttelborn | - | TT Niedernhausen | 342.60:333.30 | 102.20:102.20 | 121.10:116.10 | 119.30:115.00 | 5:1 | 2:0 | ||||
2. Wettkampftag | ||||||||||||
19.02.23 um 11:00 Uhr in Rüsselsheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TG Rüsselsheim | - | TV Nieder-Beerbach II | 343.10:307.10 | 106.20:94.60 | 117.90:106.90 | 119.00:105.60 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Nieder-Beerbach II | - | TT Niedernhausen | 307.10:333.60 | 94.60:101.70 | 106.90:115.70 | 105.60:116.20 | 0:6 | 0:2 | ||||
TG Rüsselsheim | - | TT Niedernhausen | 343.10:333.60 | 106.20:101.70 | 117.90:115.70 | 119.00:116.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
25.02.23 um 11:00 Uhr in Rodgau-Weiskirchen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
SKG Rodgau | - | TV Breckenheim | 327.50:336.40 | 100.60:106.00 | 111.30:111.70 | 115.60:118.70 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Breckenheim | - | DTV Die Kängurus e.V. | 336.40:314.00 | 106.00:97.00 | 111.70:107.60 | 118.70:109.40 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKG Rodgau | - | DTV Die Kängurus e.V. | 327.50:314.00 | 100.60:97.00 | 111.30:107.60 | 115.60:109.40 | 6:0 | 2:0 | ||||
11.03.23 um 10:30 Uhr in Dillenburg | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Dillenburg | - | TV Nieder-Beerbach | 347.60:339.30 | 103.90:103.10 | 121.50:120.00 | 122.20:116.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Nieder-Beerbach | - | TV Büttelborn | 339.30:349.80 | 103.10:104.70 | 120.00:122.70 | 116.20:122.40 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | TV Büttelborn | 347.60:349.80 | 103.90:104.70 | 121.50:122.70 | 122.20:122.40 | 0:6 | 0:2 | ||||
3. Wettkampftag | ||||||||||||
04.03.23 um 11:00 Uhr in Rodgau-Weiskirchen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
SKG Rodgau | - | TV Dillenburg | 335.90:359.10 | 100.20:105.90 | 119.10:127.20 | 116.60:126.00 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | TV Nieder-Beerbach II | 359.10:325.00 | 105.90:100.20 | 127.20:111.50 | 126.00:113.30 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKG Rodgau | - | TV Nieder-Beerbach II | 335.90:325.00 | 100.20:100.20 | 119.10:111.50 | 116.60:113.30 | 5:1 | 2:0 | ||||
04.03.23 um 15:00 Uhr in Rüsselsheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TG Rüsselsheim | - | TV Büttelborn | 344.50:339.90 | 104.90:102.10 | 121.20:120.80 | 118.40:117.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Büttelborn | - | TV Breckenheim | 339.90:338.50 | 102.10:103.50 | 120.80:117.60 | 117.00:117.40 | 2:4 | 2:0 | ||||
TG Rüsselsheim | - | TV Breckenheim | 344.50:338.50 | 104.90:103.50 | 121.20:117.60 | 118.40:117.40 | 6:0 | 2:0 | ||||
05.03.23 um 00:00 Uhr in Mühltal / Nieder-Beerbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Nieder-Beerbach | - | TT Niedernhausen | 336.90:340.80 | 102.70:102.70 | 117.10:119.00 | 117.10:119.10 | 1:5 | 0:2 | ||||
TT Niedernhausen | - | DTV Die Kängurus e.V. | 340.80:299.50 | 102.70:89.60 | 119.00:104.10 | 119.10:105.80 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Nieder-Beerbach | - | DTV Die Kängurus e.V. | 336.90:299.50 | 102.70:89.60 | 117.10:104.10 | 117.10:105.80 | 6:0 | 2:0 | ||||
4. Wettkampftag | ||||||||||||
26.02.23 um 14:30 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TV Büttelborn | 334.90:338.20 | 100.90:104.20 | 117.20:116.40 | 116.80:117.60 | 2:4 | 0:2 | ||||
TV Büttelborn | - | TV Nieder-Beerbach II | 338.20:309.00 | 104.20:98.50 | 116.40:105.90 | 117.60:104.60 | 6:0 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TV Nieder-Beerbach II | 334.90:309.00 | 100.90:98.50 | 117.20:105.90 | 116.80:104.60 | 6:0 | 2:0 | ||||
12.03.23 um 00:00 Uhr in Mühltal / Nieder-Beerbach | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Nieder-Beerbach | - | SKG Rodgau | 350.50:329.70 | 106.70:98.30 | 122.60:119.00 | 121.20:112.40 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKG Rodgau | - | TG Rüsselsheim | 329.70:334.20 | 98.30:102.90 | 119.00:115.80 | 112.40:115.50 | 2:4 | 0:2 | ||||
TV Nieder-Beerbach | - | TG Rüsselsheim | 350.50:334.20 | 106.70:102.90 | 122.60:115.80 | 121.20:115.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
18.03.23 um 13:00 Uhr in Wiesbaden Breckenheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TT Niedernhausen | - | TV Breckenheim | 336.60:354.90 | 102.70:107.60 | 116.50:123.60 | 117.40:123.70 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Breckenheim | - | TV Dillenburg | 354.90:367.20 | 107.60:108.90 | 123.60:129.20 | 123.70:129.10 | 0:6 | 0:2 | ||||
TT Niedernhausen | - | TV Dillenburg | 336.60:367.20 | 102.70:108.90 | 116.50:129.20 | 117.40:129.10 | 0:6 | 0:2 |