Oberliga Hessen
1. Wettkampftag | ||||||||||||
05.02.22 um 11:00 Uhr in Ranstadt | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TV Eberstadt | 313.60:343.80 | 96.20:102.70 | 109.20:119.80 | 108.20:121.30 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Eberstadt | - | SKV Mörfelden | 343.80:337.90 | 102.70:104.70 | 119.80:117.20 | 121.30:116.00 | 4:2 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | SKV Mörfelden | 313.60:337.90 | 96.20:104.70 | 109.20:117.20 | 108.20:116.00 | 0:6 | 0:2 | ||||
27.02.22 um 15:00 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
Eintracht Frankfurt | - | TV Schaafheim | 362.10:338.10 | 106.60:102.90 | 125.40:116.00 | 130.10:119.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Schaafheim | - | TV Büttelborn | 338.10:338.10 | 102.90:101.30 | 116.00:117.60 | 119.20:119.20 | 3:3 | 2:0 | ||||
Eintracht Frankfurt | - | TV Büttelborn | 362.10:338.10 | 106.60:101.30 | 125.40:117.60 | 130.10:119.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
12.03.22 um 10:00 Uhr in Niedernhausen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TT Niedernhausen | - | TV Dillenburg | 325.50:344.70 | 101.10:103.70 | 112.80:120.00 | 111.60:121.00 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | NN 1 | 344.70:0.00 | 103.70:0.00 | 120.00:0.00 | 121.00:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TT Niedernhausen | - | NN 1 | 325.50:0.00 | 101.10:0.00 | 112.80:0.00 | 111.60:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
2. Wettkampftag | ||||||||||||
19.02.22 um 11:00 Uhr in Schaafheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Schaafheim | - | TV Dillenburg | 333.50:354.50 | 105.00:106.80 | 113.90:123.50 | 114.60:124.20 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | DTV Die Kängurus e.V. | 354.50:353.50 | 106.80:106.60 | 123.50:122.90 | 124.20:124.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Schaafheim | - | DTV Die Kängurus e.V. | 333.50:353.50 | 105.00:106.60 | 113.90:122.90 | 114.60:124.00 | 0:6 | 0:2 | ||||
19.02.22 um 11:00 Uhr in Mörfelden | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
SKV Mörfelden | - | Eintracht Frankfurt | 344.50:363.00 | 103.50:107.90 | 119.40:124.80 | 121.60:130.30 | 0:6 | 0:2 | ||||
Eintracht Frankfurt | - | NN 1 | 363.00:0.00 | 107.90:0.00 | 124.80:0.00 | 130.30:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKV Mörfelden | - | NN 1 | 344.50:0.00 | 103.50:0.00 | 119.40:0.00 | 121.60:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
20.02.22 um 15:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Büttelborn | - | TT Niedernhausen | 339.10:323.60 | 102.40:100.10 | 116.80:111.50 | 119.90:112.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TT Niedernhausen | - | TV Eberstadt | 323.60:344.10 | 100.10:103.40 | 111.50:125.40 | 112.00:115.30 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Büttelborn | - | TV Eberstadt | 339.10:344.10 | 102.40:103.40 | 116.80:125.40 | 119.90:115.30 | 2:4 | 0:2 | ||||
3. Wettkampftag | ||||||||||||
00.00.00 um 00:00 Uhr in Bora Bora | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Eberstadt | - | TV Dillenburg | 343.00:345.90 | 107.10:103.70 | 119.30:123.20 | 116.60:119.00 | 2:4 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | Eintracht Frankfurt | 345.90:368.10 | 103.70:107.20 | 123.20:135.70 | 119.00:125.20 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Eberstadt | - | Eintracht Frankfurt | 343.00:368.10 | 107.10:107.20 | 119.30:135.70 | 116.60:125.20 | 0:6 | 0:2 | ||||
05.03.22 um 10:00 Uhr in Niedernhausen | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TT Niedernhausen | - | TV Schaafheim | 310.30:334.30 | 97.20:105.00 | 106.30:114.50 | 106.80:114.80 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Schaafheim | - | SKV Mörfelden | 334.30:348.30 | 105.00:102.90 | 114.50:124.40 | 114.80:121.00 | 2:4 | 0:2 | ||||
TT Niedernhausen | - | SKV Mörfelden | 310.30:348.30 | 97.20:102.90 | 106.30:124.40 | 106.80:121.00 | 0:6 | 0:2 | ||||
06.03.22 um 15:00 Uhr in Büttelborn | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Büttelborn | - | DTV Die Kängurus e.V. | 339.50:344.80 | 103.00:100.70 | 118.80:122.00 | 117.70:122.10 | 2:4 | 0:2 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | NN 1 | 344.80:0.00 | 100.70:0.00 | 122.00:0.00 | 122.10:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Büttelborn | - | NN 1 | 339.50:0.00 | 103.00:0.00 | 118.80:0.00 | 117.70:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
4. Wettkampftag | ||||||||||||
02.04.22 um 15:00 Uhr in Dillenburg | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Dillenburg | - | SKV Mörfelden | 347.60:322.60 | 107.30:101.80 | 117.60:103.60 | 122.70:117.20 | 6:0 | 2:0 | ||||
SKV Mörfelden | - | TV Büttelborn | 322.60:347.60 | 101.80:105.20 | 103.60:119.70 | 117.20:122.70 | 0:6 | 0:2 | ||||
TV Dillenburg | - | TV Büttelborn | 347.60:347.60 | 107.30:105.20 | 117.60:119.70 | 122.70:122.70 | 3:3 | 0:2 | ||||
03.04.22 um 11:00 Uhr in Schaafheim | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
TV Schaafheim | - | TV Eberstadt | 338.80:348.40 | 102.60:101.10 | 119.00:124.30 | 117.20:123.00 | 2:4 | 0:2 | ||||
TV Eberstadt | - | NN 1 | 348.40:0.00 | 101.10:0.00 | 124.30:0.00 | 123.00:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
TV Schaafheim | - | NN 1 | 338.80:0.00 | 102.60:0.00 | 119.00:0.00 | 117.20:0.00 | 6:0 | 2:0 | ||||
03.04.22 um 11:30 Uhr in Frankfurt-Nied | Enderg. | Pflicht | Kür | Finale | Durch. | Punkte |
![]() |
|||||
Eintracht Frankfurt | - | DTV Die Kängurus e.V. | 355.10:313.90 | 104.00:96.20 | 125.30:111.20 | 125.80:106.50 | 6:0 | 2:0 | ||||
DTV Die Kängurus e.V. | - | TT Niedernhausen | 313.90:329.00 | 96.20:100.80 | 111.20:113.80 | 106.50:114.40 | 0:6 | 0:2 | ||||
Eintracht Frankfurt | - | TT Niedernhausen | 355.10:329.00 | 104.00:100.80 | 125.30:113.80 | 125.80:114.40 | 6:0 | 2:0 |