Jugendliga G2

1. Wettkampftag Enderg. Pflicht Kür Finale Durch. Punkte
28.09.24 00:00 TV Breckenheim - TV Dillenburg 202.10:227.30 0.00:0.00 101.30:115.00 100.80:112.30 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TV Langen - TV Langen II 193.60:160.90 0.00:0.00 97.80:76.30 95.80:84.60 5:1 2:0
28.09.24 00:00 TV Breckenheim - TT Niedernhausen II 202.10:198.80 0.00:0.00 101.30:98.90 100.80:99.90 5:1 2:0
28.09.24 00:00 TV Breckenheim - TT Niedernhausen 202.10:235.70 0.00:0.00 101.30:118.30 100.80:117.40 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TT Niedernhausen II - TV Dillenburg 198.80:226.30 0.00:0.00 98.90:114.00 99.90:112.30 1:5 0:2 Wettkampfbericht
28.09.24 00:00 TV Langen - TV Breckenheim 193.60:202.10 0.00:0.00 97.80:101.30 95.80:100.80 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TV Langen - TV Dillenburg 193.60:226.30 0.00:0.00 97.80:114.00 95.80:112.30 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TV Langen - TT Niedernhausen II 193.60:198.80 0.00:0.00 97.80:98.90 95.80:99.90 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TV Langen - TT Niedernhausen 193.60:235.70 0.00:0.00 97.80:118.30 95.80:117.40 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TV Langen II - TV Dillenburg 160.90:226.30 0.00:0.00 76.30:114.00 84.60:112.30 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TV Langen II - TT Niedernhausen II 160.90:198.80 0.00:0.00 76.30:98.90 84.60:99.90 1:5 0:2
28.09.24 00:00 TV Langen II - TT Niedernhausen 160.90:235.70 0.00:0.00 76.30:118.30 84.60:117.40 1:5 0:2
2. Wettkampftag Enderg. Pflicht Kür Finale Durch. Punkte
03.11.24 00:00 DTV Die Kängurus - TV Langen II 213.10:0.00 0.00:0.00 107.50:0.00 105.60:0.00 5:1 2:0
03.11.24 00:00 SG Enkheim - TV Breckenheim 201.90:208.20 0.00:0.00 102.00:102.70 99.90:105.50 1:5 0:2
03.11.24 00:00 DTV Die Kängurus - TV Langen 213.10:184.10 0.00:0.00 107.50:92.50 105.60:91.60 5:1 2:0
03.11.24 00:00 DTV Die Kängurus - TV Büttelborn 213.10:201.70 0.00:0.00 107.50:99.70 105.60:102.00 5:1 2:0
03.11.24 00:00 DTV Die Kängurus - TV Breckenheim 213.10:208.20 0.00:0.00 107.50:102.70 105.60:105.50 5:1 2:0
03.11.24 00:00 TV Büttelborn - TV Langen II 201.70:0.00 0.00:0.00 99.70:0.00 102.00:0.00 5:1 2:0
03.11.24 00:00 TV Langen II - TV Breckenheim 0.00:208.20 0.00:0.00 0.00:102.70 0.00:105.50 1:5 0:2
03.11.24 00:00 TV Büttelborn - TV Langen 201.70:184.10 0.00:0.00 99.70:92.50 102.00:91.60 5:1 2:0
03.11.24 00:00 DTV Die Kängurus - SG Enkheim 213.10:201.90 0.00:0.00 107.50:102.00 105.60:99.90 5:1 2:0
03.11.24 00:00 SG Enkheim - TV Langen II 201.90:0.00 0.00:0.00 102.00:0.00 99.90:0.00 5:1 2:0
03.11.24 00:00 TV Büttelborn - TV Breckenheim 201.70:208.20 0.00:0.00 99.70:102.70 102.00:105.50 1:5 0:2
03.11.24 00:00 SG Enkheim - TV Langen 201.90:184.10 0.00:0.00 102.00:92.50 99.90:91.60 5:1 2:0
3. Wettkampftag Enderg. Pflicht Kür Finale Durch. Punkte
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen - SG Enkheim Wettkampfort
16.11.24 00:00 TV Dillenburg - TV Büttelborn Wettkampfort
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen II - SG Enkheim Wettkampfort
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen - TV Dillenburg Wettkampfort
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen - DTV Die Kängurus Wettkampfort
16.11.24 00:00 TV Dillenburg - SG Enkheim Wettkampfort
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen II - DTV Die Kängurus Wettkampfort
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen - TT Niedernhausen II Wettkampfort
16.11.24 00:00 TV Dillenburg - DTV Die Kängurus Wettkampfort
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen - TV Büttelborn Wettkampfort
16.11.24 00:00 SG Enkheim - TV Büttelborn Wettkampfort
16.11.24 00:00 TT Niedernhausen II - TV Büttelborn Wettkampfort